인더뉴스 홍승표 기자ㅣ포스코이앤씨는 지난 10일 서울 강남구 자곡동 더샵갤러리 2.0 에서 대학교 및 대학원생을 대상으로 '건설 AI 포럼'을 개최했다고 11일 밝혔습니다. 포스코이앤씨에 따르면, '건설 AI 포럼'은 포스코이앤씨의 AI 기술 역량과 디지털자산, 현장에 AI 기술이 적용된 사례 등을 대학생에게 공유해 관련분야 연구와 진로선택에 도움을 제공하고 건설분야 AI 기술 발전방안을 모색하려는 목적으로 열렸습니다. 포럼에는 수도권 인근 20여개 대학교(원)에서 건설, 데이터분석을 전공하고 있는 80여명의 대학(원)생들이 참여했습니다. 특별강연자로 초청된, KAIST AI 대학원의 장동인 교수는 ‘AI 기술이 가져올 비즈니스와 일의 미래’를 주제로 첫 발제를 진행했습니다. 장 교수는 "인공지능에 대한 과도한 환상으로 AI는 두 번의 겨울을 지내고 세 번째 관심기에 들어와 있다"며 "특히 AI와 머신 러닝으로, 새로운 혁신이 건축, 엔지니어링 등 건설 산업 전반을 크게 변화시키고 있으며 변화에 적응하지 못하면 도태될 것"이라고 강조했습니다. 이어 진행된 '포스코이앤씨 분야별 AI모델 개발/적용 사례' 발표 세션에서는 공동주택 분양, 견적/구매, 계약문서 검
					인더뉴스 홍승표 기자ㅣDL이앤씨[375500]가 스마트건설기술 핵심 중 하나로 꼽히는 건설정보모델링(이하 BIM) 기술 확산 가속화에 앞장설 방침입니다. DL이앤씨는 지난 13일 서울 강남구 건설회관에서 '스마트건설 얼라이언스 BIM 기술위원회' 킥오프 회의를 개최했다고 18일 밝혔습니다. BIM은 3D모델을 기반으로 건설 프로젝트의 기획, 설계, 시공, 유지관리에 이르기까지 전 과정에서 발생되는 정보를 통합 관리하는 기술을 의미합니다. 설계, 시공상 문제점을 사전에 파악하고, 데이터 기반의 신속한 의사결정을 지원해 생산성과 안전성을 제고할 수 있는 것이 이점으로 꼽히고 있습니다. 스마트건설 얼라이언스는 지난 7월 국토부가 스마트건설 기술의 개발, 실증, 확산 등 기업들이 주도적으로 참여해 협력하도록 구성한 민·관·학 협의체입니다. DL이앤씨는 6개 스마트건설 분야 가운데 BIM 리딩사로 선정됐습니다. 이에 따라 건설 중소·벤처기업을 이끌며 BIM 확산 방안을 논의하는 등 업계 혁신을 주도하는 역할을 맡게 됐습니다. DL이앤씨는 이번 회의를 시작으로 ▲기술 및 기준 개발 ▲제도 및 정책 제안 ▲인력 육성 및 인증 ▲활용 모니터링 및 지원 등 논의를 통해 업계
					인더뉴스 홍승표 기자ㅣ현대엔지니어링은 종로구청, 교육 전문 NGO 'JA KOREA'와 함께 종로구 지역 중학생을 대상으로 건설분야 창의교육 '뉴 시티 온 더 블록'을 진행 중이라고 18일 밝혔습니다. 현대엔지니어링에 따르면, 창의교육 프로그램은 청소년들에게 기술집약 산업인 건설업 분야의 다양한 스마트건설기술 및 스마트시티에 대한 교육을 진행하고, 건설업과 관련된 폭넓은 진로 탐색의 기회를 제공하고자 마련했습니다. 교육에는 종로구 지역 중학생 170여명이 올해 8월부터 내년 1월까지 2개 차수로 구분해 참여합니다. 현대엔지니어링 임직원들은 직접 강사로 참여해 스마트건설기술과 스마트시티에 대한 경험과 노하우를 공유할 예정입니다. 특히, 교육에서는 건축 게임인 '마인크래프트'의 교육용 에디션 툴을 교육과정 전반에 적용해 교육을 수강하는 청소년들이 메타버스 세계 속에 직접 자신의 건축물을 구현해보는 경험도 함께 마련했습니다. 교육 과정은 마인크래프트 교육용 툴의 전반적인 사용법을 익히는 것으로 시작해 ▲스마트 건물 ▲스마트 산업시설 ▲스마트 모빌리티 등 스마트 시티를 구성하는 각 부문에 대한 이해와 메타버스를 통한 직접 설계 및 구현으로 이뤄집니다. 이후 도시 문
					인더뉴스 홍승표 기자ㅣ포스코이앤씨는 국내 건설업계로는 처음으로 해저지반상태, 해양식물 서식현황, 시공 품질 확인을 위해 초음파·GPS·고성능 카메라 등의 측정장비를 탑재한 수중드론을 해상공사에 활용한다고 23일 밝혔습니다. 포스코이앤씨에 따르면, 수중드론은 시속 2노트(약 시속 3.7킬로미터)로 최대 4시간 잠행이 가능하며, 실시간으로 영상정보도 확인 가능해 넓은 범위를 빠르고 정확하게 파악할 수 있다는 특징이 있습니다. 조류가 심하고 수심이 깊거나, 선박 운행구간 등 사고 위험이 있어 잠수사 투입이 어려운 환경에서도 운영할 수 있어 안전사고를 사전에 방지할 수 있다는 장점도 갖췄습니다. 최근 포스코이앤씨는 '여수 화태~백야 도로건설공사 1공구' 등 4개 현장의 해상공사에 수중드론을 시범 적용해 성능을 입증한 바 있습니다. 향후에는 강한 조류와 깊은 수심에 투입 가능한 고성능 수중드론도 도입해 모든 해상공사에 확대 적용할 계획입니다. 이와 함께, 레이저로 지형을 측정하는 LiDAR(Light Detection and Ranging)를 탑재하게 될 경우 교량 등의 구조물이 설치되는 해저 지반상태를 스캔해 설계에 적용 가능해, 해상풍력 사업이 본격화될 시 해저
					인더뉴스 홍승표 기자ㅣ현대건설[000720]은 제23차 ICT 규제샌드박스 심의위원회서 이노넷과 컨소시엄을 구성해 제안한 'TVWS(유휴대역) 기반 지하터널 중대산업재해 예방 솔루션'이 실증을 위한 규제특례 대상으로 지정받았다고 25일 밝혔습니다. 현대건설에 따르면, 해당 기술은 터널 내외부 간 통신망 구축 어려움으로 터널 지하 작업자의 현황 파악에 어려움이 있다는 한계를 극복하고자 마련한 기술입니다. 터널 내외부 간 통신을 하기 위해서는 LTE 중계기를 설치해야 했으나 열악한 터널 내부 환경으로 인해 통신망 구축이 어렵다는 한계가 존재했습니다. 이에 현대건설은 TV 방송용으로 분배된 주파수 대역 중 방송사업자에 의해 사용되지 않고 비어 있어 비면허로 누구나 사용가능한 TVWS를 활용한 무선통신기술을 이노넷과 협력해 도입했습니다. 유휴대역 기술은 위치 기반 서비스로, 현행 관련규정이 없어 기존에는 GPS 수신이 가능한 옥외에서만 운용됐으나, 규제샌드박스 통과로 TVWS 통신 서비스를 지하 공간에 적용이 가능하게 됐습니다. 해당 기술을 활용할 경우 TVWS 송수신기를 이용하므로 통신선 연장 작업이 불필요하며, 일정 간격 수신기 설치시 터널 전 구간 Wi-Fi
					인더뉴스 홍승표 기자ㅣ포스코건설은 지난 19일 영국왕립표준협회(BSI)로부터 빌딩정보모델링(BIM) 분야 ISO 국제인증(ISO 19650)을 획득했다고 20일 밝혔습니다. BIM은 3차원 모델링으로 시설물을 가상 공간에 지어 공정계획을 수립하고, 설계·시공상 문제점을 사전에 파악하는 등 건설 전 단계에서 생산성과 안전성을 극대화할 수 있는 정보 모델로 꼽히고 있습니다. BIM 국제표준의 경우 지침·프로세서, 담당자 인터뷰, 프로젝트 실적 등을 바탕으로 BIM 정보관리·운영 능력, 협업역량 등을 심사 후 인증하는 제도입니다. BIM ISO 국제인증을 취득하면 ISO를 기준으로 사용하거나 요구하는 해외 시장에서 그 기술력을 인정받을 수 있으며 사업 참여 시 기술 적용이나 관리가 용이하다는 이점이 있습니다. 실제 싱가포르, 홍콩, 사우디 등 BIM ISO 기준으로 국가 지침을 변경하는 국가 또한 증가하고 있는 추세입니다. 포스코건설은 다양한 프로젝트에서 BIM을 적용 중에 있습니다. 신안산선 복선전철 프로젝트에 국내최초로 전 노선에 BIM설계를 적용했으며, 폴란드 바르샤바 소각발전소의 설계부터 시공, 운영관리까지 BIM 기반 스마트 기술을 도입했습니다. 또, 인
					인더뉴스 홍승표 기자ㅣ현대엔지니어링은 지식산업센터 ‘오산 현대테라타워 CMC’ 현장 스카이브릿지 건설을 위해 프리콘을 도입하고 스마트건설 기술을 대거 적용했다고 13일 밝혔습니다. 프리콘은 본격 시공에 앞서 시공 시 발생할 수 있는 리스크를 사전 검토하는 디지털 기술로, 원가, 일정 등 시공과 직접적으로 관련된 제반 사항들을 사전 검증해 건설 프로젝트가 계획에 따라 수행되도록 기술 안전성을 제고하는 역할을 수행합니다. 스카이브릿지는 일반적으로 지상 저층에서 조립해 고층으로 들어올려 설치하는 방식이 활용됩니다. 특히, 최초 조립시 수백장에 달하는 도면의 검토와 주요 자재의 접합 관리가 매우 중요한 고난이도 공사로 정밀한 시공 기술력이 필수적인 요소로 꼽힙니다. 오산 현대테라타워 CMC 현장에 설치 중인 스카이브릿지는 길이 36m, 폭 11~17m, 높이 9m에 무게는 400톤이며, 설치 높이로 따지면 국내에서 가장 높은 지상으로부터 110m 높이에 설치됩니다. 현대엔지니어링에 따르면, 프리콘을 통한 스마트건설 기술 적용은 시공 시 정확성, 시공성, 안전성을 확보하게 위한 목적입니다. 스카이브릿지 건설에 적용된 스마트건설 기술은 홀로렌즈, 3D 스캐닝, IOT
					인더뉴스 홍승표 기자ㅣ현대엔지니어링이 정부 주관 연구개발사업에 최종 선정돼 ‘AI 기반 설계 자동화 기술’ 개발에 들어갑니다. 현대엔지니어링은 산업통장자원부가 주관하는 '2022년도 탄소저감모델연계 디지털엔지니어링 설계기술 개발사업'의 세부과제 중 하나인 ‘AI 기반 엔지니어링 설계정보 디지털 변환추출 기술 개발’에 착수한다고 6일 밝혔습니다. ‘AI 기반 엔지니어링 설계정보 디지털 변환·추출 기술’은 AI가 엔지니어링 설계도면 및 문서 등에서 필요한 정보를 자동 인식, 추출해 주는 기술을 의미합니다. 작업시간 단축이 가능하고 도면의 디지털화로 품질향상도 기대할 수 있으며 물량산출, 기기스펙 추출 등 응용기능을 통해 현장 업무에도 기여할 것으로 전망되고 있는 기술입니다. 현대엔지니어링은 위세아이텍, 한국과학기술원(KAIST), 고등기술연구원 연구조합, 고려대학교 산학협력단, 한국기술교육대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이뤄 33개월간 AI 기반 설계 자동화 기술 개발을 진행합니다. 컨소시엄에서는 다양한 경험 및 개발 이력 등을 바탕으로 기술 검토와 검증을 맡을 예정입니다. 현대엔지니어링은 AI 설계 자동화 분야에서 지난해 3월 고려대학교와 AI, 머신러닝을 활용
					인더뉴스 홍승표 기자ㅣ현대건설[000720]이 무인드론과 스마트글래스를 연계해 건설 현장을 실시간 관리할 수 있는 원격현장관리 플랫폼을 개발했다고 2일 밝혔습니다. 현대건설 측은 건설현장에서 스마트기기를 활용한 관리의 어려움 및 비효율적 업무를 개선하고자 다양한 스마트기기를 하나의 시스템으로 연계한 플랫폼을 선보이게 됐다고 설명했습니다. 플랫폼은 무인드론과 원격 협업이 가능한 스마트글래스를 연계 활용해 제작됐으며 영상과 3D 데이터를 기반으로 한 입체적 현장관리가 가능한 것이 특징입니다. 무인드론의 경우 플랫폼에 연계해 본사에 있는 드론 전문가가 현장에서 원격 제어할 수 있도록 시스템을 개발했습니다. 이를 통해 건설현장에서 보내는 사진·영상을 원격지에서 실시간으로 확인할 수 있도록 했으며, 비행 중 취득된 사진·영상 데이터는 현장 현황 분석에 활용될 예정입니다. 스마트글래스는 건설현장 근무자와 본사 관계자가 실시간으로 동일한 장면을 모니터링하고, 화상 회의를 할 수 있는 시스템을 의미합니다. 현대건설은 플랫폼에 스마트글래스를 연계해 본사 담당자가 출장 없이 실시간으로 현장 점검, 영상 회의 등을 할 수 있도록 했습니다. 현대건설은 지난 10월 원격현장관리플랫
					인더뉴스 안정호 기자ㅣ현대엔지니어링은 오픈 이노베이션을 통한 스마트 건설기술 역량 확대와 플랜트·건축·인프라·자산·안전 등 다양한 분야에 대한 통합 기술개발을 위한 ‘2021 HEC 스마트건설기술 통합 공모전’을 진행한다고 18일 밝혔습니다. 공모 분야는 건설 자동화 로봇·AI·IoT·3D 스캐닝·모듈러·BIM 등 12가지 핵심 스마트건설기술입니다. 응모는 공모 기술에 대한 자유 제안을 할 수 있는 ‘Open Innovation’ 부문과 플랜트·건축·인프라·자산관리·안전분야의 특정 주제에 대한 솔루션을 제안하는 ‘Problem Solving’ 부문 두 가지로 진행됩니다. 공모 대상은 국내 스타트업 및 대·중소기업, 국내·외 대학(원) 연구팀, 연구기관입니다. 현대엔지니어링 공식블로그에서 양식을 다운받아 첨부 서류와 함께 메일로 신청하면 됩니다. 접수된 기술 제안은 개발 계획의 적정성, 기술의 우수성, 성과물의 활용성 등에 대해 평가 후 최종 선정됩니다. 선정된 팀 및 기업에게는 기술 검증을 위한 Test bed 지원, 사업화 기회 지원, 공동연구 및 기술개발비 지원, 공동 특허출원 등의 특전이 제공됩니다. 현대엔지니어링은 지난해 6월 ‘건축&주택 분야
			
			
			
				인더뉴스 이종현 기자ㅣKT가 해킹 피해 후속 조치로 가입자 전체를 대상으로 5일부터 유심 무상 교체를 시행합니다. KT[030200]는 4일 이사회를 열고 전 고객을 대상으로 한 유심 교체 실시를 의결했다고 밝혔습니다. 지난 8월 KT 가입자 2만2227명이 불법 초소형 기지국(펨토셀) 불법 접속에 노출되고 362명이 무단 소액결제를 당하는 해킹 피해가 발생했습니다. 또한, 국제이동가입자식별정보(IMSI), 국제단말기식별번호(IMEI) 등 일부 개인정보가 유출된 것도 확인됐습니다. 이번 유심 교체는 이에 대한 KT 가입자들의 불만이 커짐에 따라 내려진 후속 조치입니다. 당초 KT는 해킹 피해 고객 2만명에 한해 유심 무료 교체를 진행했지만 "유심 교체를 전 고객으로 확대하라"라는 국회의 지적에 유심 교체 적용 대상을 고객 전체로 확장했습니다. 유심 교체는 시행 초기 신청이 집중될 가능성을 고려해 피해 발생 지역(광명·금천 등)을 우선 대상으로 진행하고 이후 수도권 및 전국으로 단계적 확대할 예정입니다. 또한, KT망을 이용하는 알뜰폰 고객에게도 동일한 유심 무상 교체가 적용되며 구체적인 일정과 방법은 각 알뜰폰 사업자를 통해 추후 안내됩니다. 이번 해킹 사태에 대한 전체 정황은 아직 확인되지 않았지만 현재까지 발생한 소액결제 피해와 개인정보 유출은 KT가 관리하는 핵심 서버망에서 해킹이 이뤄졌기 때문이라는 의혹이 지속되자 가입자 보호 조치를 취한 것으로 보입니다. 한편, 가입자에 대한 위약금 면제 여부는 이날 이사회 안건으로 상정되지 않았습니다. KT는 "위약금 면제는 민관 합동 조사 결과 등을 고려해 추진 시 이사회 논의, 의결을 거쳐 시행할 예정"이라고 설명했습니다.
						인더뉴스 문정태 기자ㅣSPC그룹이 4일 대표이사급을 포함한 고위직 인사를 단행했습니다. 그룹은 글로벌 사업 성장과 미래 전략 추진력을 강화하고, 안전 경영과 이해관계자 신뢰 회복을 가속화하기 위한 조치라고 설명했습니다. 이번 인사에서 허진수 사장은 부회장으로, 허희수 부사장은 사장으로 각각 승진했습니다. 허진수 부회장은 파리크라상 글로벌BU장을 역임하며 파리바게뜨 해외사업을 총괄했고, ‘SPC 변화와 혁신 추진단’ 의장을 맡아 그룹 쇄신체계를 이끌고 있습니다. 허희수 사장은 비알코리아 최고비전책임자(CVO)로 배스킨라빈스와 던킨의 혁신과 글로벌 브랜드 도입, 디지털 전환을 추진했습니다. 도세호 부사장은 사장으로 승진해 파리크라상 대표이사에 선임됐습니다. 도 사장은 비알코리아와 SPC 대표이사를 겸직하며 ‘SPC커미티’ 의장을 맡아 안전·상생 중심의 경영을 주도해왔습니다. 파리크라상 대표였던 경재형 부사장은 수석부사장으로 승진해 SPC삼립 대표이사에 내정됐으며, 김범수 대표와 각자대표 체제로 회사를 운영합니다. 샤니 대표에는 지상호 상무가 내정됐습니다. 그룹은 SPC삼립과 샤니의 경영진 교체가 산업 안전 시스템 강화 목적이라고 설명했습니다. SPC그룹 관계자는 “CEO 중심의 책임경영 체계를 강화해 주요 현안과 안전 분야에서 실행력을 높이고, 사회적 요구에 부응하겠다”고 말했습니다. ☞ 다음은 인사 내용. ◇ 부회장 승진 ▲ ㈜파리크라상 허진수 ◇ 사장 승진 ▲ 비알코리아㈜ 도세호 ▲ 비알코리아㈜ 허희수 ◇ 수석부사장 승진 ▲ ㈜파리크라상 경재형 ◇ 대표이사 위촉 ■ ㈜SPC삼립 (각자 대표이사) ▲ 경재형 수석부사장 ■ ㈜파리크라상 ▲ 도세호 사장 (겸직) ■ ㈜샤니 ▲ 지상호 상무
						인더뉴스 김용운 기자ㅣLG화학이 중국의 시노펙(SINOPEC)과 손잡고 차세대 전지소재 개발에 나섭니다. LG화학은 지난 달 30일 중국 시노펙과 소듐이온전지(Sodium-ion Battery, SIB) 핵심 소재 개발을 위한 공동개발 협약을 체결했다고 4일 밝혔습니다. 시노펙(Sinopec)은 중국 최대 규모의 종합 에너지·화학 기업으로, 석유·가스 탐사 및 개발, 정유, 화학, 신에너지, 신소재 사업을 아우르는 사업을 운영하고 있습니다. 이번 협약으로 양사는 소듐이온전지의 핵심 소재인 양극재와 음극재 등을 공동 개발하고, 안정적인 공급망 구축과 원가 경쟁력을 확보한다는 계획입니다. 소듐이온전지는 리튬이온전지에 비해 자원 접근성이 뛰어나고 가격 경쟁력이 우수하면서도 리튬인산철(LFP) 전지보다 저온에서 성능 저하가 적다는 장점이 있습니다. 기존 리튬이온전지보다 안전성이 높고 충전속도가도 빨라 글로벌 시장에서 차세대 전지 기술로 주목받고 있습니다. 시장조사기관에 따르면 소듐이온전지 시장은 2025년 10GWh에서 2034년 292GWh 규모로 연평균 약45%의 고성장 가능성이 제기되고 있습니다. 특히 중국은 2030년까지 전세계 소듐이온전지 제조 물량의 90% 이상을 차지할 것으로 예상되는 주요 생산 거점으로 떠오르고 있습니다. LG화학과 시노펙은 이번 공동개발을 통해 중국 등 글로벌 ESS 및 보급형 EV 시장을 타깃으로 소듐이온전지의 사업모델을 다각화하고, 향후 친환경 에너지 및 고부가 소재 분야로 협력 범위를 확대할 예정입니다. 신학철 LG화학 부회장은 "LG화학은 글로벌 선도 전지소재 회사로 글로벌 전지 시장에서 고객들에게 차별화된 솔루션을 제공해 왔다"며 "이번 시노펙과의 협력을 통해 차세대 전지소재를 적기에 개발하고, 지속적으로 고객의 미래 전략에 부합하는 사업 포트폴리오를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔습니다. 허우 치쥔 시노펙 회장은 "시노펙의 기업 비전은 세계를 선도하는 청정 에너지 및 프리미엄 화학 기업이 되는 것이다"며 "이번 소듐이온전지소재 개발 협업은 양사의 기술과 시장 경쟁력을 더욱 강화하고, 에너지 전환과 지속 가능한 발전을 촉진하는 데 도움이 될 것이다"고 말했습니다.
						인더뉴스 문정태 기자ㅣ농심은 올해 말 해외 시장을 겨냥한 신제품 ‘신라면 김치볶음면’을 출시한다고 4일 밝혔습니다. 국내에서는 오는 24일부터 이마트에서 한정 판매됩니다. 신제품은 최근 글로벌 식문화 트렌드로 자리 잡은 ‘스와이시(Swicy·단맛+매운맛)’ 감성을 담아 외국인 소비자도 쉽게 즐길 수 있도록 개발됐습니다. 농심은 지난달 독일 ‘아누가 2025’에서 제품을 처음 공개했는데요. 현지 바이어와 소비자로부터 긍정적인 평가를 받았다는 게 회사의 설명입니다. ‘신라면 김치볶음면’은 신라면 특유의 매운맛에 볶음김치의 고소하고 달콤한 풍미를 더한 제품입니다. 참기름에 볶은 김치 페이스트 소스와 청경채·김치 플레이크를 적용해 진한 맛과 식감을 강조했습니다. 농심 관계자는 “신라면 김치볶음면은 신라면에 고소하게 볶은 김치의 매콤달콤한 맛을 더해 외국인도 친숙하게 즐길 수 있는 제품”이라며 “글로벌 대표 라면으로 육성해 K푸드 인기를 이어가겠다”고 말했습니다. 한편, 해당 제품은 오는 7~9일 열리는 ‘구미라면축제’ 현장에서도 시식 행사로 먼저 선보일 예정입니다.