 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ요기요가 글로벌 e스포츠 기업 T1의 2025 리그 오브 레전드(LoL) 국제대회 8강 진출을 기념해 '사인 유니폼 증정 프로모션'을 진행한다고 27일 밝혔습니다. 이번 이벤트는 11월2일까지 진행되며 요기요를 통해 주문하면 T1 선수단 친필 사인 유니폼을 비롯해 여러 굿즈 당첨 기회를 제공합니다. 요기요 앱에서 '응모하기' 버튼을 누르고 주문하면 자동 응모가 완료되며 배달, 포장 주문이 응모 대상입니다. 경품은 추첨을 통해 총 20명에게 제공되며, 1등 5명에게는 T1 선수단의 친필 사인이 새겨진 '2025 T1 Worlds Uniform Jersey'가, 2등 5명에게는 '2025 T1 Worlds Uniform Jacket', 3등 10명에게는 'T1 Keycap Set'가 증정됩니다. 또한, T1 공식 유튜브 채널에서는 '페이커(이상혁)', '도란(최현준)', '오너(문현준)' 선수와 인플루언서 '운타라' 박의진이 함께 출연해 연습 경기 후 야식을 즐기며 펼치는 예능 콘텐츠도 공개합니다.
 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ요기요가 파리바게뜨와 '네이버플러스 멤버십' 전용 특별 할인 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔습니다. 이번 프로모션은 28일까지 진행되며 행사 기간 내 '요기패스X with 네이버플러스 멤버십'을 이용 중인 회원만 참여 가능합니다. 요기패스X란 요기요에서 횟수 제한 없이 무료배달을 이용할 수 있는 멤버십이며 네이버플러스 멤버십 회원은 구독 기간 동안 구독비 없이 요기패스X 무료 이용이 가능합니다. 먼저 멤버십 전용 혜택으로 파리바게뜨 4000원 할인 쿠폰 3매가 증정됩니다. 할인 쿠폰은 전 메뉴 포장 및 배달 주문 시 적용 가능하며 총 1만2000원 상당의 혜택을 누릴 수 있습니다. 매일 1000명에게는 최대 50% 할인 쿠폰이 선착순 지급됩니다.
 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ요기요가 스튜디오C1의 유튜브 야구 예능 '불꽃야구'와 함께 굿즈 패키지 증정 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔습니다. 이번 이벤트는 28일까지 1주간 진행되며 불꽃야구 팬들을 위한 '불꽃야구 3종 굿즈 패키지'를 경품으로 제공합니다. 요기요 앱 내 이벤트 페이지에 방문하여 '불꽃야구 굿즈 패키지 응모하기' 버튼을 클릭하고 요기요 주문을 완료하면 자동으로 응모됩니다. 포장, 배달, 요마트, 요편의점 등 요기요 내 모든 주문이 참여 대상이며 주문 1회당 1번의 당첨 기회가 주어져 주문 횟수가 늘어날수록 당첨 확률이 높아집니다. 경품으로 제공되는 '불꽃야구 3종 굿즈 패키지'는 총 5명의 당첨자에게 전달되며 '파이터즈 어센틱 홈 유니폼', '파이터즈 짐색 홈', 신규 출시 예정인 '파이터즈 뉴에라 어센틱 캡'으로 구성됐습니다. 이번 이벤트와 함께 오늘 저녁 8시 방영되는 불꽃야구 21회에서는 '요기패스X with 네이버플러스 멤버십'의 여러 혜택도 소개될 예정입니다.
 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ요기요의 장보기 서비스 '요마트'가 GS더프레시와 함께 '가을맞이 빅세일' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔습니다. 이번 프로모션은 21일까지 3일간 진행되며 가을 시즌을 맞이해 제철 먹거리와 인기 상품을 할인가로 선보입니다. 행사 기간 동안 요마트 고객은 총 2만4000원 상당의 '9월 빅세일 쿠폰팩'을 다운로드할 수 있습니다. 주문 금액대에 따라 최대 8000원 할인쿠폰 적용이 가능하고 신규 고객은 첫 구매 시 추가로 5000원 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 고객 참여형 이벤트인 '9월 제철 과일 응원전'도 진행됩니다. 가을 대표 과일을 선택하기만 해도 즉시 5000원 할인쿠폰을 지급받을 수 있는 이벤트입니다. 아울러 요마트 특가 기획전에서는 가을 인기 상품을 최대 57% 할인된 가격에 선보입니다. 동원 양반들기름김, 롯데 켄터키핫도그를 비롯해 GS더프레시의 인기 상품들을 할인가에 만나볼 수 있습니다. 요마트 관계자는 "가을 시즌을 맞아 인기 상품을 합리적인 가격에 구성한 대규모 할인 프로모션을 기획했다"라며 "앞으로도 고객들이 계절의 맛과 즐거움을 더 풍성하게 누릴 수 있도록 색다른 장보기 경험을 꾸준히 선보일 예정"이라고 말했습
 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ요기요의 장보기 서비스 '요마트'가 '이마트슈퍼 그랜드 오픈 프로모션'을 진행한다고 17일 밝혔습니다. 이번 프로모션은 30일까지 진행되며 지난 이마트 슈퍼 입점 기념 이벤트에 이어 추가 혜택을 제공하기 위해 마련됐습니다. 요마트에서 이마트슈퍼 상품을 처음 구매하는 고객에게는 총 2만3000원 상당의 쿠폰팩이 제공됩니다. 주문 금액 구간별 할인 쿠폰이 발급되어 1회 주문 시 최대 8000원 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 이벤트 기간 동안 이마트슈퍼 인기 상품을 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있으며 5만원 이상 2회 구매 시 1만원 할인 쿠폰이 추가 지급되어 장보기 비용을 절약할 수 있습니다. 또한, 이마트슈퍼 상품을 5만원 이상 구매한 고객 전원에게 스타벅스 5000원 상품권이 증정됩니다. 이벤트 기간 내 리뷰를 작성하면 최대 200원의 요기요 포인트를 추가 적립도 가능합니다.
 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ요기요의 장보기 서비스 '요마트'가 이마트에브리데이와 전략적 제휴를 맺고 강화된 장보기 경험을 선보인다고 29일 밝혔습니다. 요마트는 기존 GS더프레시에 이어 이마트에브리데이 194개 매장을 새롭게 연계해 더 넓은 상품 선택의 기회를 제공할 수 있게 됐다고 설명했습니다. 특히, 앱 UI·UX를 개편해 여러 마트의 상품을 한 화면에서 비교할 수 있어 보다 합리적이고 편리하게 장보기 서비스 이용이 가능하다고 강조했습니다. 이번 제휴를 기념해 요마트는 다음 달 14일까지 '이마트에브리데이 그랜드 오픈' 프로모션을 진행합니다. 행사 기간 동안 이마트에브리데이 전용 상품을 특가로 구매할 수 있으며 총 2만3000원 상당의 쿠폰팩이 증정됩니다. 또한, 이벤트 페이지 3회 방문만으로 최대 1000원의 요기요 포인트를 받을 수 있는 '3일 출석 챌린지'가 진행되며 이마트에브리데이 상품 5만원 이상 구매한 고객 전원에게 스타벅스 5000원 상품권이 지급됩니다. 아울러 이벤트 기간 내 리뷰를 작성한 고객에게는 최대 200원까지 요기요 포인트가 추가로 적립됩니다. 김정훈 요기요 QC 사업실장은 "이번 이마트에브리데이 입점을 계기로 요마트 내 상품 구성이 한
 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ요기요가 글로벌 스킨케어 브랜드 센카와 함께 오는 23일 열리는 '워터밤 속초 2025'에서 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔습니다. 워터밤은 물과 음악을 결합한 여름 뮤직 페스티벌로 올해 마지막 행사인 '워터밤 속초 2025'는 강원도 속초 한화리조트 설악 쏘라노에서 개최됩니다. 이번 이벤트는 센카 브랜드 부스에서 센카만의 특별한 거품을 직접 체험하고 터치머신 게임을 통해 퍼펙트 휩 6종의 특징을 알아가는 방식으로 진행됩니다. 게임 참여 후 SNS 피드에 인증한 고객에게는 요기요 5000원 할인 쿠폰이 선착순 지급됩니다. 해당 쿠폰은 행사 당일부터 9월5일까지 사용 가능하며 '요기패스X' 혜택과도 중복 적용할 수 있습니다. 또한, SNS 피드 또는 스토리에 인증하면 '센카 메쉬백'이 추가로 제공됩니다. 이 외에도 게임 진행 시 일정 점수 이상을 획득하면 '퍼펙트 휩' 본품을, 점수 미달 시 '퍼펙트 휩 15g 샘플 2종'이 증정됩니다. 한편, 센카 이벤트 부스에서는 터치머신 게임 외에도 퍼펙트 휩의 거품을 체험할 수 있는 '거품 체험존'과 퍼펙트 휩의 다양한 라인업을 전시하는 DP존도 즐길 수 있습니다.
 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ배달 애플리케이션(앱) 이용자들이 선호한 여름 음식은 '자극적', '건강 식단' 등 극과 극으로 나뉜 것으로 나타났습니다. 20일 요기요의 최근 3년간 앱 검색 데이터 분석에 따르면 여름철 배달 앱 이용자들은 무더위 속 쌓인 피로와 스트레스를 자극적인 음식으로 해소하려는 수요가 높았던 것으로 나타났습니다. 이와 동시에 건강을 고려한 식단으로 더위를 이겨내려는 '헬시플레저' 트렌드 역시 강화된 것으로 확인됐습니다. 이번 분석은 2023년부터 2025년까지 매년 여름 시즌(6~7월) 이용자들이 요기요 앱 내에서 검색한 데이터 비교를 통해 진행됐습니다. 검색 데이터 비교 결과, '매운', '짬뽕' 등 맵고 자극적인 맛으로 즉각적인 만족감을 주는 '도파민 푸드' 관련 검색 수가 2023년 대비 올해 29% 이상 증가했습니다. 도파민 푸드로 떠올랐던 '마라' 역시 전년 대비 검색 비중이 11% 이상 늘며 지속적인 증가세를 보였습니다. 매운 음식으로 더위를 이겨내고 스트레스를 해소하려는 트렌드가 꾸준히 이어진 것으로 풀이됩니다. 반면, 저자극·저칼로리 식단으로 건강을 챙기는 모습도 보였습니다. '도파민 푸드'와 함께 건강식을 찾는 트렌드도 동시에
 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ요기요가 피자헛 주문 고객 대상으로 할인 혜택을 제공하는 '피자헛 썸머 페스타'를 진행한다고 18일 밝혔습니다. 이번 프로모션은 오는 24일까지 진행되며 피자헛을 주문한 고객에게 최대 1만2500원의 할인 혜택과 여름 가전 경품 당첨 기회를 제공합니다. 피자헛 메뉴 주문 시 최대 1만1000원 자동 할인과 함께 추가로 받을 수 있는 7% 할인 쿠폰이 제공됩니다. 할인 쿠폰은 이벤트 기간 동안 배달 및 포장 주문 시 무제한으로 적용 가능합니다. 자동 할인과 쿠폰을 모두 적용해 피자헛 주문을 완료한 요기요 고객은 별도의 신청 과정 없이 여름 가전 경품 추첨 이벤트에 응모됩니다. 요기요는 이벤트에 참여한 고객 중 20명을 추첨해 '다이슨 쿨 공기청정기', '닌자 크리미 아이스크림 메이커', '샤크 올인원 무선 선풍기' 등을 경품으로 증정할 예정입니다. 요기요 관계자는 "가족이나 친구들과 함께 피자를 즐기며 여름 가전까지 받을 수 있는 특별한 기회를 마련했다"라며 "이를 통해 고객들이 더욱 합리적인 가격으로 시원한 여름을 보내길 바란다"라고 말했습니다.
 
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ요기요가 간편결제 플랫폼 '비플페이'와 손잡고 경상남도 일부 지역을 중심으로 '아동급식카드'를 활용한 배달 서비스 제공에 나선다고 14일 밝혔습니다. 이번 협업은 복지 사각지대에 놓인 결식 우려 아동의 식사 접근성을 높이기 위해 마련됐으며 경상남도 진주, 통영, 하동, 함양 등 4개 지역에서 우선 시행됩니다. '아동급식카드'는 결식 우려가 있는 18세 미만의 아동에게 지방자치단체가 급식 비용을 지원하는 복지 제도입니다. 지자체에서 발급받은 선불형 IC 카드에 매월 급식비가 자동 충전되며 편의점, 일반 음식점, 마트 등에서 사용할 수 있습니다. 요기요는 비플페이와의 기술 협력을 통해 아동급식카드를 활용한 배달 주문 환경을 구축했습니다. 이를 통해 외식이 어려운 지역 아동들도 대면 결제에서 발생하던 불편과 심리적 부담 없이 편리하고 안전하게 식사를 해결할 수 있게 됐습니다. 특히, 여름방학 등 돌봄 공백이 생기기 쉬운 시기에도 배달 서비스를 통해 연속적인 식사 지원이 가능해 보호자의 돌봄 부담을 실질적으로 완화하는 데 도움이 될 것으로 회사는 보고 있습니다. 요기요 관계자는 "지역과 여건에 관계없이 모든 아동에게 따뜻한 밥 한 끼를 전해주고
 
			
			
			
				인더뉴스 문정태 기자ㅣCJ제일제당이 생분해성 바이오소재 ‘PHA(Polyhydroxyalkanoates)’의 글로벌 상용화를 본격 확대합니다. CJ제일제당은 스웨덴 바이오소재 컴파운딩 기업 ‘BIQ머티리얼즈’와 PHA 적용 인조잔디 충전재 사업 협력을 위한 파트너십을 체결했다고 31일 밝혔습니다. BIQ머티리얼즈는 유럽 최초로 PHA 기반 충전재를 개발해 특허를 보유한 기업입니다. 이번 협약에 따라 CJ제일제당은 인조잔디 충전재에 적합한 PHA 소재를 공급하고, BIQ머티리얼즈는 제품 생산을 담당합니다. 양사는 유럽 시장에서 PHA 상용화를 적극 추진할 계획입니다. PHA는 미생물이 식물 유래 성분을 섭취해 세포 내에 축적하는 고분자 물질로 토양·해양·퇴비 환경에서 모두 분해되는 것이 특징입니다. CJ제일제당은 지난 2022년 PHA 상업 생산을 시작해 브랜드 ‘PHACT’를 론칭했습니다. 유럽연합(EU)은 인조잔디 충전재를 미세플라스틱 발생 주요 품목으로 지정하고, 오는 2031년부터 석유계 충전재 사용을 금지할 예정입니다. 회사는 이에 따른 친환경 충전재 수요 증가에 대응해 현지 시장 공략에 나선다는 계획입니다. 지난 30일 독일 프랑크푸르트에서 열린 협약식에는 정혁성 CJ제일제당 BMS본부장과 프레드릭 베리에고르 BIQ머티리얼즈 회장 등이 참석했습니다. 이날 정혁성 본부장은 “유럽에서 PHA 적용 분야를 넓히는 계기가 될 것”이라며 “지속가능 소재 솔루션을 지속 발굴하겠다”고 말했습니다. 한편, CJ제일제당의 미국 자회사 CJ바이오머티리얼즈는 ‘2025 바이오플라스틱 어워드 혁신상’을 수상했습니다. 비결정형 PHA(aPHA) 기술이 지속가능성과 확장성을 인정받았습니다. CJ제일제당은 ▲코스맥스(화장품 용기) ▲이토추플라스틱스(일본 유통 협력) 등과도 협업하며 PHA 응용 시장을 확대하고 있습니다.
 
						인더뉴스 문정태 기자ㅣ31일 동원그룹은 2026년도 대표이사급 인사를 단행했습니다. 동원시스템즈는 패키징사업부문 대표에 윤성노 패키징영업본부장을 선임했습니다. 윤 신임 대표는 지난 1997년 입사 후 동원건설산업, 동원F&B 경영지원실장, 동원산업 인재전략실장 등을 거쳤습니다. 윤 신임 대표는 캔·페트·유리병 등 패키징 사업과 무균충전음료 등 신사업 경쟁력 강화를 추진할 계획입니다. 동원기술투자 대표이사에는 이진욱 동원산업 전략기획실장이 발탁됐습니다. 동원기술투자는 2022년 설립된 기업형 벤처캐피탈(CVC)로, 전략 투자와 신사업 발굴을 담당합니다. 1975년생인 이 신임 대표는 미쓰이스미토모은행, BNP파리바, 한국수출입은행 등을 거쳐 DL케미칼 CFO를 역임한 금융·재무 전문가입니다. 동원홈푸드는 중국 법인장으로 정해철 동원F&B 해외사업부 상무를 내정했습니다. 정해철 신임 법인장은 글로벌 식품 사업 경험을 바탕으로 현지 조미식품 사업 강화 역할을 맡습니다. 중국 법인은 소스·드레싱·시즈닝 등을 생산해 국내 식품기업에 공급하고 있습니다. 동원그룹 관계자는 “각 사업 부문 경쟁력을 강화하기 위해 잠재력과 전문성을 갖춘 인물을 발탁했다”며 “수산·식품·소재·물류 등 핵심 사업을 확장하고 신성장동력 발굴에 적극 나설 것”이라고 말했습니다.
![[3분기 실적] 롯데하이마트, 누적 영업익 184억원…3분기 연속 수익성 개선](https://www.inthenews.co.kr/data/cache/public/photos/20251044/art_17618778599179_f7220b_120x90.jpg) 
						인더뉴스 문정태 기자ㅣ롯데하이마트가 2025년 3분기 실적에서 총매출과 영업이익이 3분기 연속 개선되며 수익성 회복세를 이어갔습니다. 3분기 누계 기준 영업이익과 순이익 모두 흑자를 기록했습니다. 롯데하이마트는 3분기 총매출액이 7982억원, 누적 2조1923억원을 기록해 전년 대비 각각 0.5%, 2% 증가했다고 31일 밝혔습니다. 회사에 따르면 순매출액은 6525억원, 누적 1조7757억원으로 감소했지만, 지난해 부가가치세 환급 등 일회성 요인을 제외하면 각각 0.9% 감소, 0.1% 증가 수준입니다. 영업이익은 3분기 190억원, 누적 184억원으로 전년 대비 감소했지만, 일회성 요인 제외 시 3분기 101억원, 누적 244억원 증가한 것으로 나타났습니다. 회사는 “내수 가전 시장 역성장 환경에서도 실질적인 이익 개선이 이뤄졌다”고 설명했습니다. 롯데하이마트는 지난해 ‘기업가치 제고(밸류업)’ 계획을 발표하며 ▲고객 평생 케어 서비스 ‘하이마트 안심 Care’ ▲PB 브랜드 ‘PLUX(플럭스)’ ▲경험형 매장 혁신 ▲온라인·오프라인 옴니채널 강화를 4대 핵심 전략으로 제시했습니다. ‘하이마트 안심 Care’ 매출은 9월 누적 기준 전년 대비 44% 증가했습니다. PB ‘PLUX’는 론칭 이후 주요 카테고리에서 판매 1위를 기록하며 누적 매출이 6.4% 성장했습니다. 올해 리뉴얼한 18개 매장의 매출은 전년 대비 44% 늘었고, 이커머스 역시 9% 증가했습니다. 회사는 고객 불편 사전 해결을 위한 ‘가전설치 사전점검’ 및 ‘애플 성능 사전 진단 서비스’를 운영 중이며, 3D 도면 기반 ‘빌트인 플래너 솔루션’을 통해 상담 및 설치 편의성을 강화했습니다. 또 ‘하이마트 구독’과 ‘Total House Care’ 매장을 통해 제품·서비스 확장도 추진합니다. 롯데하이마트 관계자는 “핵심 전략 실행을 바탕으로 2025년 영업이익 100억원, 2029년 1000억원 달성을 목표로 하고 있다”며 “온·오프라인 통합 경험 강화와 PB 확대 등으로 수익 체질을 강화하겠다”고 말했습니다.
![[3분기 실적] KB금융 순익 5조 깨고 전인미답 6조 향해 간다](https://www.inthenews.co.kr/data/cache/public/photos/20251044/art_17618244330917_f81756_120x90.jpg) 
						인더뉴스 문승현 기자ㅣKB금융그룹(회장 양종희)이 올해 3개 분기만에 5조원을 훌쩍 넘는 순이익을 냈습니다. 지난해 연간 순이익(5조782억원)을 가뿐히 넘긴 역대 최대 실적입니다. 올들어 분기마다 1조7000억원 안팎의 순이익을 꾸준히 거둬들였다는 점을 토대로 남은 4분기까지 뒷심을 발휘한다면 7조원대 근접한 확정적인 '6조원 순이익 시대'에 최초 진입할 것으로 전망됩니다. KB금융은 균형잡힌 이익 포트폴리오를 토대로 비은행 이익기여도가 40%에 육박한다는 점도 주목받고 있습니다. KB금융이 30일 발표한 3분기 경영실적을 보면 3분기 누적 당기순이익(지배기업지분순이익)은 5조1217억원으로 작년동기(4조3941억원) 대비 16.6%(7276억원) 큰폭 증가했습니다. 같은 기간 3분기 개별 순이익(1조6860억원)도 4.1%(663억원) 늘었습니다. KB금융은 이자이익·수수료이익 등 핵심이익의 균형성장과 안정적인 비용관리 노력의 결실이라고 설명합니다. 세부적으로 3분기 누적 순이자이익은 9조7049억원으로 1.3% 증가했습니다. 금리하락 사이클 지속, 가계대출 규제강화 등 불확실성이 높아진 시장환경에서도 핵심예금 증대를 통한 조달비용 감축과 적정 여신성장 등 전략적으로 대응한데 힘입었습니다. 그룹 순이자마진(NIM)은 1.96%로 전분기와 동일한 수준을 유지했고 은행 NIM은 조달비용 관리노력으로 대출자산 수익률 하락폭을 안정적으로 방어하며 1.74%를 기록했습니다. NIM은 금융회사 수익성을 가늠해 볼 수 있는 지표입니다. 3분기 누적 비이자이익은 3조7390억원입니다. 기타영업손익 감소(15.4%↓)에도 순수수료이익(2조9524억원)이 3.5% 늘면서 견실한 이익체력을 유지했습니다. 9월말 현재 보통주자본(CET1)비율과 BIS자기자본비율은 각각 13.83%, 16.28% 입니다. 자산성장과 환율상승에 따른 위험가중자산(RWA) 증가에도 질적 성장에 기반한 효율적인 자본관리로 업계 최고 수준의 자본적정성을 보이고 있습니다. 주요 계열사 경영실적을 보면 KB국민은행은 3분기 누적으로 3조3645억원의 순이익을 냈습니다. 작년동기(2조6179억원) 대비 무려 28.5%(7466억원) 증가한 것입니다. 증권·손해보험·카드·라이프생명 등 비은행부문의 이익기여도는 37%에 이릅니다. 기여도는 각 계열사 그룹연결 대상 재무제표상 당기순이익을 단순합산한 것입니다. KB금융은 은행-비은행 상호보완의 실적을 기반으로 그룹 순이익을 확대하며 다변화된 포트폴리오를 입증했습니다. KB증권의 3분기 누적 당기순이익은 4967억원입니다. 국내외 증시활황으로 브로커리지 수익이 크게 확대됐지만 부동산PF 사업장에 대한 선제적 충당금 적립 등 영향으로 작년동기대비 9.2%(501억원) 줄었습니다. KB손해보험 누적 당기순이익(7669억원)은 1년전보다 3.6% 증가했습니다. 수익성 높은 대체자산 투자확대로 이자수익이 늘었고 이는 투자손익(1442억→3942억원) 확대로 이어졌습니다. 계약서비스마진(CSM)은 9조4000억원입니다. 지급여력비율(K-ICS·잠정치)은 191.8%로 금융감독원 권고기준(130%)과 비교해 안정적인 수준입니다. KB국민카드는 가맹점수수료 인하로 인한 수수료이익 감소, 건전성 관리강화에 따른 대손비용 증가로 누적 당기순이익(2806억원)이 24.2%(898억원) 감소했습니다. KB라이프생명은 3분기 누적 순이익(개별기준)은 2548억원, CSM은 3조1950억원으로 집계됐습니다. 이와 함께 KB금융 이사회는 작년 3분기 대비 135원 많은 주당 930원, 총 3357억원의 현금배당을 결의했습니다. KB금융은 올해초 연간 배당총액 상향과 연중 자사주 매입효과가 반영되며 주당 현금배당금 점진적 상향이라는 주주환원 프레임워크 기조를 이어갔습니다. KB금융 재무담당 나상록 상무는 "국내경제 중심축이 부동산에서 자본시장으로 이동하는 전환기에 능동적으로 대응하며 그룹 수익 구조의 질적 향상을 추구하겠다"고 말했습니다. 그러면서 "정부정책에 발맞춰 유망분야 성장지원과 실물경제 투자를 주도하는 생산적금융의 인프라 역할도 지속적으로 강화하겠다"고 부연했습니다.